Despre produs
Ciocolată intensă și textură moale, ca un brownie proaspăt copt: batonul NanoSupps Fudge Brownie îți aduce desertul preferat într-un baton proteic.
Un baton de 55 g are 221 kcal și îți dă 15,6 g proteine, din proteine din lapte, colagen hidrolizat și izolat proteic din mazăre.
Are bucăți de ciocolată cu lapte cu îndulcitor (20%) și alune de pădure, iar dulceața vine din maltitol, sucraloză, izomalt și eritritol.
221
kcal / baton
22g
carbohidrați
15,6g
proteine
1g
fibre
De ce să alegi batonul NanoSupps Fudge Brownie?
Bogat în proteine
15,6 g proteine pe baton (28 g la 100 g). Proteinele contribuie la creșterea masei musculare.
Conținut scăzut de zahăr
Doar 1,3 g zaharuri pe baton (2,4 g la 100 g).
221 kcal pe baton
Din cei 22 g carbohidrați, 13,8 g sunt polioli.
Moale, ca un brownie adevărat
Spre deosebire de alte batoane proteice, are o textură moale și apetisantă.
Când îl savurezi
La cafeaua de după-amiază — un brownie fără cuptor și fără vase de spălat.
Când ți-e poftă de ciocolată — gust intens, cu doar 1,3 g zaharuri pe baton.
În geantă, la birou sau pe drum — se păstrează la loc răcoros și uscat, ferit de căldură directă.
Ingrediente
| Ingrediente și informații despre produs | |
|---|---|
| Ingrediente | Ciocolată cu lapte cu îndulcitor (20%) (maltitol, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, emulsifiant (lecitină (soia)), extract de vanilie), proteine din lapte, maltitol, hidrolizat de colagen bovin, agent de umezire (glicerol), pudră de cacao, izolat proteic din mazăre, unt de cacao, grăsimi vegetale (floarea-soarelui, rapiță, shea), amidon (porumb, cartof), făină de grâu, alune de pădure (1,4%), aromă, emulsifiant (lecitină), îndulcitori (sucraloză, izomalt, eritritol), oligofructoză, agent de afânare (bicarbonat de sodiu), sare. |
| Alergeni | Alergeni: lapte, soia, gluten, alune de pădure. Poate conține urme de arahide, ouă și nuci. |
| Atenție | Conține polioli: consumul excesiv poate avea efect laxativ. |
| Păstrare | A se păstra într-un loc răcoros și uscat (12-22 °C), ferit de căldură directă și de lumină. După deschidere, se consumă în 24 de ore. |
| Greutate netă | 55 g. |
| Producător | Nanosupps Kft., Szent István út 292A, 1213 Budapesta, Ungaria |
Declarație Nutrițională
Valori nutriționale
Valori medii, după declarația producătorului.
pe baton (55 g)
- 221kcal
- 22 gcarbohidrați
- 1,3 gdin care zaharuri
- 15,6 gproteine
- 1 gfibre
| Valori medii | 100 g | baton (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1675 kJ 402 kcal | 922 kJ 221 kcal |
| Grăsimi | 20 g | 10,9 g |
| din care saturate | 8,9 g | 4,9 g |
| Carbohidrați | 41 g | 22 g |
| din care zaharuri | 2,4 g | 1,3 g |
| din care polioli | 25 g | 13,8 g |
| Fibre | 1,8 g | 1 g |
| Proteine | 28 g | 15,6 g |
| Sare | 0,47 g | 0,26 g |
