Despre produs
Caju, umplutură cu gust de caramel și o glazură de ciocolată fără zahăr: batonul FIZI Cashew Caramel din linia Guilty Pleasure e un trio greu de lăsat din mână.
Un baton de 40 g are 150 kcal și 4,6 g fibre.
Are 28% caju și o bază din curmale, cu un strop de sare roz. Ciocolata are minimum 61% cacao. Vegan și fără gluten.
150
kcal / baton
15,7g
carbohidrați
4,6g
proteine
4,6g
fibre
De ce să alegi batonul FIZI Cashew Caramel?
Bogat în fibre
11,5 g fibre la 100 g, 4,6 g pe baton.
28% caju
Caju, curmale și gust de caramel.
Vegan și fără gluten
Pe bază de plante, fără gluten.
Dulce-sărat
Un strop de sare roz peste gustul de caramel.
Când îl savurezi
La o cafea sau un ceai — un desert mic, oricând.
Ca gustare între mese — la birou sau pe drum, încape în orice geantă.
Seara, la un film — se păstrează la loc uscat, răcoros și întunecat.
Ingrediente
| Ingrediente și informații despre produs | |
|---|---|
| Ingrediente | Curmale (31,3%), caju (28%), umplutură cu aromă de caramel (18,8%) (extract de cocos, agent de încărcare: polidextroză, îndulcitor: izomalt, fibre de tapioca, îndulcitor: eritritol, amidon de orez, îndulcitor: extract de stevia, aromă naturală), ciocolată fără zahăr (12,5%) (masă de cacao, îndulcitor: maltitol, unt de cacao, pudră de cacao cu conținut redus de grăsime, emulsifiant: lecitină din soia, aromă naturală de vanilie), izolat proteic din mazăre, bile crocante din amarant și porumb (4,8%) (făină de amarant, făină de porumb), unt de shea, sare roz. |
| Alergeni | Conține caju și soia. Poate conține: arahide, alune de pădure, migdale, fistic. Fără gluten. |
| Păstrare | La loc uscat, răcoros și întunecat, ferit de razele directe ale soarelui. |
| Greutate netă | 40 g. |
| Producător | FIZI LLC (TOV „Fizi”), Kiev, Ucraina. Furnizor oficial: TRADE LINKS Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49/210, 00-680 Varșovia, Polonia (NIP 9522220030, KRS 0000920017). |
| De știut | Pe bază de plante. Ciocolată fără zahăr (minimum 61% substanță uscată de cacao). |
Declarație Nutrițională
Valori nutriționale
Valori medii, după declarația producătorului.
pe baton (40 g)
- 150kcal
- 15,7 gcarbohidrați
- 7,5 gdin care zaharuri
- 4,6 gproteine
- 4,6 gfibre
| Valori medii | 100 g | baton (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1570 kJ 376 kcal | 628 kJ 150 kcal |
| Grăsimi | 20 g | 8 g |
| din care saturate | 7,3 g | 2,9 g |
| Carbohidrați | 39,2 g | 15,7 g |
| din care zaharuri | 18,8 g | 7,5 g |
| din care polioli | 9 g | 3,6 g |
| Fibre | 11,5 g | 4,6 g |
| Proteine | 11,5 g | 4,6 g |
| Sare | 0,25 g | 0,10 g |
