Suntem convinși că alegerea între a mânca sănătos și a mânca cu placere ar trebui să fie o idee simplă. Este același lucru în cartea noastră (de rețete). Mâncare delicioasă și sănătoasă înseamnă să te simți bine. Ne place să experimentăm cu diferite ingrediente și să fim indrazneti cu ele.
Ingrediente:
Arahide prajite: 100%
Indulcitor: maltitol
Valori nutritionale:
| Continut | 100 g produs | o portie / 15 g |
| Valoare energetica | 2527 KJ / 609 KCAL | 379 KJ / 91 KCAL |
| Grasimi | 46 g | 6,9 g |
| din care grasimi saturate | 6,1 g | 0,9 g |
| Carbohidrati | 19 g | 2,9 g |
| din care zaharuri | 6,2 g | 0,9 g |
| Proteine | 26 g | 3,9 g |
| Sare | 0,02 g | < 0,1 g |
Poate contine urme de nuci si alune