Despre produs
Cremă de arahide într-o glazură cu lapte și gust de caramel sărat: Protein Cups NanoSupps sunt desertul dulce-sărat care îți aduce și proteine.
O porție (2 cupe, 42 g) are 224 kcal și îți dă 12 g proteine, din proteine din lapte (25%) și pastă de arahide (20%).
Îndulcite cu eritritol, maltitoli și stevia, fără zahăr adăugat; conțin zaharuri prezente în mod natural, 1,6 g pe porție.
224
kcal / porție
10g
carbohidrați
12g
proteine
0,7g
fibre
De ce să alegi Protein Cups cu caramel sărat?
Bogate în proteine
28 g proteine la 100 g, 12 g pe porție. Proteinele contribuie la menținerea masei musculare.
Fără zahăr adăugat
Doar 1,6 g zaharuri pe porție, prezente în mod natural.
Dulce și sărat
Cremă de arahide, un strop de sare și gust de caramel.
224 kcal pe porție
Din cei 10 g carbohidrați, 7,9 g sunt polioli.
Când îl savurezi
La o cafea — o porție înseamnă două cupe.
Ca gustare între mese — dulce și sărat în același timp.
Seara, la un film — se păstrează la loc răcoros și uscat, ferit de soare.
Ingrediente
| Ingrediente și informații despre produs | |
|---|---|
| Ingrediente | Proteine din lapte (25%), pastă de arahide (20%), uleiuri vegetale (ulei de sâmburi de palmier complet hidrogenat, ulei de sâmburi de palmier, ulei de palmier), îndulcitori (eritritol, maltitoli, glicozide de steviol din stevia), lapte praf degresat (1,7%), lapte praf integral (1,5%), grăsime din lapte anhidră, zer praf, sare, emulsifianți (lecitine, tristearat de sorbitan), unt, maltodextrină, aromă naturală. |
| Alergeni | Conține zaharuri prezente în mod natural. Conține: lapte, arahide. Poate conține urme de soia și nuci (migdale, alune de pădure, nuci, caju, nuci pecan, nuci braziliene, fistic, nuci macadamia). |
| Atenție | Conține polioli: consumul excesiv poate avea efect laxativ. |
| Păstrare | A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. |
| Greutate netă | 42 g (2 cupe × 21 g). |
| Producător | Nanosupps Kft., Szent István út 292A, 1213 Budapesta, Ungaria |
Declarație Nutrițională
Valori nutriționale
Valori medii, după declarația producătorului.
pe porție (2 cupe, 42 g)
- 224kcal
- 10 gcarbohidrați
- 1,6 gdin care zaharuri
- 12 gproteine
- 0,7 gfibre
| Valori medii | 100 g | porție (2 cupe, 42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2174 kJ 524 kcal | 929 kJ 224 kcal |
| Grăsimi | 42 g | 18 g |
| din care saturate | 28 g | 12 g |
| Carbohidrați | 24 g | 10 g |
| din care zaharuri | 3,7 g | 1,6 g |
| din care polioli | 19 g | 7,9 g |
| Fibre | 1,7 g | 0,7 g |
| Proteine | 28 g | 12 g |
| Sare | 1,3 g | 0,53 g |
