Despre produs
Cremă de arahide într-o glazură cu cacao și lapte: Protein Cups NanoSupps îți aduc gustul clasic al cupelor cu unt de arahide, în variantă proteică.
O porție (2 cupe, 42 g) are 221 kcal și îți dă 12 g proteine, din proteine din lapte (25%) și pastă de arahide (20%).
Îndulcite cu maltitoli, eritritol și stevia, fără zahăr adăugat; conțin zaharuri prezente în mod natural, 1,6 g pe porție.
221
kcal / porție
9,7g
carbohidrați
12g
proteine
0,3g
fibre
De ce să alegi Protein Cups cu arahide și cacao?
Bogate în proteine
28 g proteine la 100 g, 12 g pe porție. Proteinele contribuie la menținerea masei musculare.
Fără zahăr adăugat
Doar 1,6 g zaharuri pe porție, prezente în mod natural.
Arahide și cacao
20% pastă de arahide și pudră de cacao (2,5%).
221 kcal pe porție
Din cei 9,7 g carbohidrați, 7,8 g sunt polioli.
Când îl savurezi
La o cafea — o porție înseamnă două cupe.
Ca gustare între mese — dulce și sărat în același timp.
Seara, la un film — se păstrează la loc răcoros și uscat, ferit de soare.
Ingrediente
| Ingrediente și informații despre produs | |
|---|---|
| Ingrediente | Proteine din lapte (25%), pastă de arahide (20%), uleiuri vegetale (ulei de sâmburi de palmier complet hidrogenat, ulei de sâmburi de palmier, ulei de palmier), îndulcitori (maltitoli, eritritol, glicozide de steviol din stevia), lapte praf integral, pudră de cacao degresată (2,5%), lapte praf degresat, grăsime din lapte anhidră, emulsifianți (lecitine, tristearat de sorbitan), sare, extract de vanilie. |
| Alergeni | Conține zaharuri prezente în mod natural. Conține: lapte, arahide. Poate conține urme de soia și nuci (migdale, alune de pădure, nuci, caju, nuci pecan, nuci braziliene, fistic, nuci macadamia). |
| Atenție | Conține polioli: consumul excesiv poate avea efect laxativ. |
| Păstrare | A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. |
| Greutate netă | 42 g (2 cupe × 21 g). |
| Producător | Nanosupps Kft., Szent István út 292A, 1213 Budapesta, Ungaria |
Declarație Nutrițională
Valori nutriționale
Valori medii, după declarația producătorului.
pe porție (2 cupe, 42 g)
- 221kcal
- 9,7 gcarbohidrați
- 1,6 gdin care zaharuri
- 12 gproteine
- 0,3 gfibre
| Valori medii | 100 g | porție (2 cupe, 42 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2191 kJ 528 kcal | 915 kJ 221 kcal |
| Grăsimi | 41 g | 17 g |
| din care saturate | 26 g | 11 g |
| Carbohidrați | 23 g | 9,7 g |
| din care zaharuri | 3,7 g | 1,6 g |
| din care polioli | 18 g | 7,8 g |
| Fibre | 0,7 g | 0,3 g |
| Proteine | 28 g | 12 g |
| Sare | 0,86 g | 0,36 g |
